![]() | יום של ירידות חדותכיכר השבת המסחר הסתיים היום בירידות חדות של כל המדדים. הגדילה לעשות מניית כי"ל שירדה ב-8%, מאידך אלווריון רשמה עליה של 11% (כלכלה בארץ) |
![]() | מגמת ירידה עולמיתכיכר השבת המסחר בבורסה נפתח היום על רקע הירידות החדות בניו יורק, והמשך מגמת הירידות בבורסות של מזרח אסיה (שוק ההון) |
![]() | היה צפוי, הבורסה בירידותיצחק גולד יום המסחר שהתנהל מול מסכים אדומים, היה צפוי, הבורסה של תל אביב הלכה בעקבות אחיותיה במזרח ובאירופה (שוק ההון) |
![]() | מה קורה לנפט?כיכר השבת מחירו של הנפט מתעתע בחודש האחרון. ירידות ועליות במחירי החביות הפכו לדבר שבשגרה. חבית נפט ב-71.5$ נכון להיום (שוק ההון) |
![]() | היום, מדד חודש מאיכיכר השבת המסחר בבורסה של תל אביב על רקע ירידות שערים בבורסות המזרח, עליה בשער הדולר וצפי למדד גבוה יחסית (שוק ההון) |
![]() | המסחר נסגר במגמה מעורבתכיכר השבת מה שהתחיל בגל של עליות בתחילת המסחר, הסתיים במגמה מעורבת. בדומה ל´וול סטריט´, המעו"ף ות"א 100 סגרו בעליות, התל-טק בירידות (שוק ההון) |
![]() | למרות המשבר, יש אמון!כיכר השבת דלק ישראל הנפיקה בשבוע שעבר אג"ח. למרות החובות, למרות המיתון הגדילה החברה את היקף הגיוס מחצי מיליארד ל-800 מיליון שקל (שוק ההון) |
![]() | צפי לירידות שעריםכיכר השבת המסחר בתל אביב נפתח על רקע הירידות בוול סטריט ובבורסות המזרח הרחוק. הצפי הוא לירידות שערים שיסגרו את שבוע המסחר (שוק ההון) |
![]() | עליות חדותכיכר השבת למרות החששות בתחילת המסחר והמגמות השליליות שנרשמו אתמול בבורסות המזרח הרחוק, תל אביב סוגרת בעליות חדות |
רבעון ראשון, 26 מיליוןכיכר השבת מרכנתיל מציג את הדו"ח לרבעון הראשון. 26 מיליון שקל, תשואה של 7.1% על ההון. הבנק גם מציג גידול של 25% בהכנסות התפעוליות. | |
![]() | איזה מיתון? 300% גידול!כיכר השבת בנק דיסקונט מדווח על גידול נאה בשיעור של 300% ברבעון הראשון של 2009. הבנק הציג רווח נקי של 140 מיליון שקל. |
![]() | גורביץ' רוצה להיחלץ מהערבותכיכר השבת איש העסקים מאיר גורביץ', הבעלים של 'ארזים' מבקש להמיר את הערבות האישית שנתן לבנק אנגלו אייריש בערבות חברת בת של ארזים |
![]() | מגמה מעורבתכיכר השבת עם סיום המסחר, הדולר מתעורר והמניות נסחרות במגמה מעורבת. בלטו בירידות מניות הבנקים. מדד הבנקים ירד ב-1.6%. |
![]() | מדד מניות הנדל"ן מתחזק. האג"ח יורד.כיכר השבת2 מגמה מעורבת מאפיינת את המסחר בבורסה של ת"א, כאשר מדד הנדל"ן בולט בעלייה של 2.2% והמעו"ף מטפס ב-0.2%, לעומת זאת מדד הבנקים נסחר בירידות של 1%. |
´הדס ארזים´ תעניק הלוואות לעמיתי קופות הגמלכיכר השבת1 ´הדס ארזים´ - חברת האם של בית ההשקעות החרדי ´הדס מלכות´, חתמה על הסכם למתן הלוואות לעמיתי קופות גמל עם חב´ קידום ד.ש. בע"מ, הפועלת בתחום האשראי למשקי בית. | |
הצלחה גדולה להנפקה שביצע בנק הפועליםכיכר השבת1 בנק הפועלים גייס 1.2 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים היקף הביקושים בהנפקה: כ-2.2 מיליארד שקל | |
![]() | המסחר בבורסה נפתח בירידות קלותכיכר השבת שבוע המסחר נפתח בירידות קלות בצל המסחר בוול סטריט שננעל בירידות בשיעור של 0.7%, אירופה סיימה בעליות בשיעור של 1.4%, ובורסות אסיה הסתיים בירידות בשיעור של 1.3%. |
המסחר בבורסה ייפתח על רקע הירידות בוול סטריטכיכר השבת ה יהיה? שבוע המסחר בבורסה של ת"א ייפתח היום על רקע הירידות בבבורסה האמריקנית. כך גם, עומד להשפיע על המסחר פרסום נתון מדד המחירים לצרכן שעלה באפריל ב-1% | |
![]() | שוב אדום? מתיחות לקראת פתיחת המסחר באחד העםכיכר השבת דאגה בבורסה התל אביבית על רקע הירידות החדות אמש בוול סטריט. זאת בשל דיווחים על ירידה בלתי צפויה במכירות הקמעוניות בארה"ב ושיא במספר עיקולי הבתים |
המניות הדואליות "מעדיפות" את אחד-העםכיכר השבת כך ע"פ מחקר שביצעה יחידת המחקר של הבורסה בת"א ברבעון האחרון של 2008 צנחו מחזורי המסחר במניות הדואליות בארה"ב ב-32% | |
שוק ההון עדכוני בורסה, מטבע חוץ וכל הנעשה בעולם ההשקעות, בדגש על עולם העסקים החרדי בסיקור מקיף ומקצועי במדור כלכלה שוק ההון בכיכר השבת.